–>
Hola, estoy muy feliz de anunciarles que el Campeonato de Primavera 2009 ya es realidad. Pueden chequear la página de la WCA.
Fecha: Sábado 5 de septiembre.
| Orcanizadores: | Matías Macaya, Jaime Pinto |
| Delegado WCA:
|
Sebastián Pino Castillo |
Inscripciones Inscripciones abiertas en la página de la WCA. Visten este link.
IMPORTANTE: Las inscripciones ya se Cerraron. además el plazo para pagar el Valor de la Inscripción (CLP$1.500) es hasta las 22 hrs. del 31 de Agosto. El no cumplimiento de esto será impedimento para participar en el campeonato
.
1.- El registro para la competencia se hará en el lugar de la misma a las 10:00, la persona que no se registre quedará impedida de participar.
.
2.- Queda extrictamente prohibido consumir alimentos ajenos a los vendidos en Japimax. El incumplimiento de esta regla causara la expulsión del participante de la competencia.
.
| Eventos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Inscripción: Precio por confirmar. Será general e incluirá un regalo sorpresa. Premios: Primer lugar de 3×3.
Diplomas a entregar: Primer, segundo y tercer lugar de cada categoría (average) y primer lugar single. Lugar: Japimax de Grajales – Adminante Latorre #310
El horario puede verse sujeto a modificaciones.
| Horario | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Evento | Grupo | Ronda |
| 10:00 | Preparación del lugar | - | Registro de Inscripción |
| 10:30 | Recepción y lectura de reglas | - | Registro de Inscripción |
| 11:00 | 2×2 | 1 | Primera Ronda |
| 11:30 | 2×2 | 2 | Primera Ronda |
| 12:00 | 3×3 | 1 | Primera Ronda |
| 12:30 | 3×3 | 2 | Primera Ronda |
| 13:00 | 3×3 | 3 | Primera Ronda |
| 13:30 | Almuerzo | - | - |
| 14:00 | Rubik’s Magic | Único | Primera Ronda |
| 14:15 | Rubik’s Magic | Único | Ronda Final |
| 14:30 | 4×4 | 1 | Ronda Final |
| 15:00 | 3×3 One-handed | Único | Ronda Final |
| 15:30 | 3×3 | 1 | Ronda Semifinal |
| 16:00 | 3×3 | 2 | Ronda Semifinal |
| 16:00 | Clock | Unico | Ronda Final |
| 16:30 | 2×2 | Unico | Ronda Final |
| 17:00 | 3×3 | Único | Ronda Final |
| 17:30 | Premiación | - | - |
| 18:00 | Salida | - | - |
| Modalidades y tiempos límite | ||
|---|---|---|
| Evento | Modalidad | Límite |
| 2×2 | Media de 5 | 1:00 min |
| 3×3 | Media de 5 | 3:00 mins |
| 3×3 One-handed | Media de 5 | 3:00 mins |
| 4×4 | Final Combinada | 3:30 mins |
| Rubik’s Magic | Media de 5 | 30 seg |
| Rubik’s Clock | Media de 5 | 3:00 mins |
Matías





